När du vill ha en riktig Husqvarna Rider, med en förmåga att navigera runt blomsterrabatter, buskar, träd och andra hinder på din gräsmatta. Då är en Husqvarna Rider 112C med hydrostatisk transmission det perfekta valet. Dess kompakta design säkerställer enkel hantering även i trånga utrymmen och gör den lätt att förvara. Trots det mindre formatet, ger den utmärkt grepp även i sluttningar och våta förhållanden. Med bakvagnsstyrning kan du vända snabbt med en minimal svängradie. Och det frontmonterade klippaggregatet ger dig en utmärkt översikt över arbetsområdet.
GTIN-13/EAN | 7.39E+14 |
---|---|
Aktivering av knivarna | Automatisk |
Antal batterier/batteripack | 1 st. |
Article gross weight | 240000 g |
Artikelbeskrivning | inkl klippaggregat, R 112C |
Batterikapacitet_7 | 21 Ah |
Batterispänning | 12 V |
Batterityp | Bly/Syra |
Brand | Husqvarna |
Bränsleförbrukning | 562 g/kWh |
Bränsletank, volym | 4 l |
Bränsletankens placering | monterad, Motor |
Bränsletyp | Bensin |
Bränsletyp, min | 85 oktan |
Bredd, maskinbas | 88 cm |
Bruttovikt | 240 kg |
Country of Origin | Poland |
Cylindervolym | 344 см³ |
Cylindrar | 1 |
Däckdimension, bak | 155/50-8 |
Däckdimension, bak Diameter | 14 " |
Däckdimension, bak Width | 6 " |
Däckdimension, fram Diameter | 14 " |
Däckdimension, fram Width | 6 " |
Däcktryck, fram | 0.6 bar |
Drivningsmetod | Pedalmanövrerad |
Effekt | 6.4 kW |
Elektrodavstånd | 0.75 mm |
Fällbart säte | Ja |
Förpackning, bruttovikt | 50 kg |
Förpackningsvolym | 1.885 m³ |
#Generator | 3:00 AM |
Generic Power Source | Petrol |
Gross weight towed | 100 kg |
Hastighet bakåt, max | 3 km/h |
Hastighet bakåt, min | 0 km/h |
Hastighet framåt, max | 7 km/h |
Hastighet framåt, min | 0 km/h |
Hjulbas | 80 cm |
Höjd på sätesrygg | Medium |
HUS Garden Serie | 100-serie |
HUS Rider SubGroups | Riders |
Klippbredd | 85 cm |
Klipphöjd, max | 70 mm |
Klipphöjd, min | 25 mm |
Klipphöjdsteg | 7 |
Klippmetoder_19 | BioClip®/Bakutkast |
Knivar | 2 st. |
Kvantitet per container | 22 st. |
Kvantitet per container_21 | 40 st. |
Kvantitet per container_22 | 0 st. |
Lämpliga klippaggregat | Combi 85 |
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 100 dB(A) |
Ljudemissionsmått | 99 dB(A) |
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 85 dB(A) |
Luftfiltertyp | Standard |
Markfrigång | 120 mm |
Maskinbas, höjd | 108 cm |
Maskinbas, längd | 212 cm |
Modell växellåda | T36 |
Motorkylning | Luft |
Motormodell | 3115 |
Motornamn | PowerBuilt |
Motortillverkare | Briggs & Stratton |
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, | 3000 varv/min |
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, kW | 6.4 kW |
Oklippt cirkel | 65 cm |
Oljekapacitet | 1.4 l |
Oljetyp | SAE10W30 |
Packaging height | 845 mm |
Packaging length | 2300 mm |
Packaging volume | 1885.20 dm³ |
Packaging width | 970 mm |
Pallmängd | 1 st. |
Paketerad vikt | 240 kg |
Produktens nettovikt | 190000 g |
Produkter per 20-fots container | 19 st. |
Produkter per 40-fots container | 39 st. |
Produkter per 40-fots HC-container | 39 st. |
Quantity in Master pack | 1 |
Sätesjustering | Med verktyg |
Sätesmaterial | PU |
Tändstift | Champion XC92YC |
Tilläten lutning, max | 10 ° |
Typ av klippaggregat | Pressat |
Typ av motorsmörjning | Trycksmord |
Typ av ramkonstruktion | Stålrör |
Typ av ratt | Standard |
Typ av växellåda | Hydrostatisk |
UN Number | UN3528, Engine, internal combustion, flammable liquid powered or engine, fuel cell, flammable liquid powered or machinery, internal combustion, flammable liquid powered or machinery, fuel cell, flammable liquid powered |
Units per Truck Europe (2.4-3.0m) | 39 st. |
Vibrationsnivå, ratt | 1.6 m/s² |
Vibrationsnivå, säte | 0.7 m/s² |
Vikt | 190 kg |
Unit of measure | Piece/Each |
Reviews
There are no reviews yet.