Husqvarna 555FXT är en mycket kraftfull röjsåg utvecklad för röjningsarbete på heltid under tuffa förhållanden. X-TORQ®-motorn ger råstyrka, snabb acceleration och utmärkt bränsleekonomi. Utrustad med unik komfortuppvärmning av handtagen för problemfritt arbete under kalla och våta arbetsskift. Kort riggrör och vinkelväxel vinklad 24 grader underlättar riktad fällning i tät skog. Mycket låga vibrationer tack vare LowVib®. Levereras med sele Balance XT.
Additional information
GTIN-13/EAN | 7.39E+14 |
---|---|
Article gross weight | 11700 g |
Artikelbeskrivning | 555FXT (lev. med Scarlet 225-24-1" och Balance XT sele) |
Avgasemissioner (CO medel) | 239.74 g/kWh |
Avgasemissioner (CO₂ medel) | 1000 g/kWh |
Avgasemissioner (HC medel) | 52.86 g/kWh |
Avgasemissioner (medel CO-nivå) | 278.42 g/kWh |
Avgasemissioner (medel HC-nivå) | 59.61 g/kWh |
Avgasemissioner (NOx medel) | 1.72 g/kWh |
Avgasutsläpp (CO FEL) | 536 g/kWh |
Bensintank volym | 1.1 l |
Brand | Husqvarna |
Bränsleförbrukning | 480 g/kWh |
Bränsletyp | Bensin |
Country of Origin | Sweden |
Cylinderdiameter | 45 mm |
Cylindertakt | 33.5 mm |
Cylindervolym | 53.3 см³ |
Daglig vibration (Aeqv) | 2.3 m/s² |
Effekt | 2.8 kW |
Elektrodavstånd | 0.5 mm |
Emissioner (CO₂ medeltal) | 989 g/kWh |
Förpackningsvolym | 0.190 m³ |
Generic Power Source | Petrol |
HUS Usage | Professional use |
Koppling övre gräns | 5700 varv/min |
Reviews (0)
Be the first to review “555FXT” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.