Denna såg är kraftfull, uthållig och enkel att manövrera vilket gör den perfekt för fällning, kvistning och kapning av små och medlestora träd. Den slimmade sågkroppen innehåller en mängd innovativa egenskaper som säkerställer effektiv, pålitlig och bekvämt hantering. Uppvärmda handtag ger behaglig användning under kalla och våta arbetsdagar.
-20%
550 XP® G Mark II 15″
9.790,00kr 7.790,00kr
Artikelnr: 967690935
Kategorier: Bensindrivna Motorsågar, Motorsågar, SKOG
Mer information
GTIN-13/EAN | 7.39E+14 |
---|---|
Article gross weight | 7601 g |
Artikelbeskrivning | 550XP® G Mark II (15" – .325" – SP33G) |
Avgasemissioner (CO medel) | 227.28 g/kWh |
Avgasemissioner (CO₂ medel) | 813 g/kWh |
Avgasemissioner (HC medel) | 54.16 g/kWh |
Avgasemissioner (medel CO-nivå) | 225.12 g/kWh |
Avgasemissioner (medel HC-nivå) | 56.33 g/kWh |
Avgasemissioner (NOx medel) | 3.55 g/kWh |
Avgasutsläpp (CO FEL) | 536 g/kWh |
Bar length | 15" |
Bensintank volym | 0.53 l |
Brand | Husqvarna |
Bränsleförbrukning | 432 g/kWh |
Bränsletyp | Bensin |
Country of Origin | Sweden |
Cylinderdiameter | 43 mm |
Cylindertakt | 34.5 mm |
Cylindervolym | 50.1 см³ |
Daglig vibration (Aeqv) | 4.9 m/s² |
Drivhjul, typ | Rim 7 |
Effekt | 3.0 kW |
Elektrodavstånd | 0.5 mm |
Emissioner (CO₂ medeltal) | 812 g/kWh |
Förpackningsvolym | 0.047 m³ |
Generic Chainsaw SubGroups | Professional saws |
Generic Power Source | Petrol |
Grepp | Värme |
Kedjedelning | .325" |
Koppling övre gräns | 6000 varv/min |
Recensioner (0)
Bli först med att recensera “550 XP® G Mark II 15″” Avbryt svar
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.