Andra generationens lätta och effektiva allroundsåg för dig som söker en såg som är exceptionellt lätt att starta och manövrera. Startas enkelt även med ett långsammare drag, har en smalare sågkropp och uppfällbara tanklock. X-Torq®-motorn ger lägre bränsleförbrukning och utsläppsnivåer. Utrustad med Smart Start®, bränslepump och stoppkontakt som återgår automatiskt för enklare start. Enklare hantering med verktygslös kedjespännare.
Additional information
GTIN-13/EAN | 7.39E+14 |
---|---|
Article gross weight | 6500 g |
Artikelbeskrivning | 435 II e-series (13" – 0.325" – SP33G) |
Avgasemissioner (CO medel) | 355.73 g/kWh |
Avgasemissioner (CO medel)_3 | 312.48 g/kWh |
Avgasemissioner (CO₂ medel) | 813 g/kWh |
Avgasemissioner (CO₂ medel)_4 | 830 g/kWh |
Avgasemissioner (HC medel) | 42.44 g/kWh |
Avgasemissioner (HC medel)_5 | 35.54 g/kWh |
Avgasemissioner (medel CO-nivå) | 312.48 g/kWh |
Avgasemissioner (medel HC-nivå) | 35.54 g/kWh |
Avgasemissioner (NOx medel) | 0.66 g/kWh |
Avgasemissioner (NOx medel)_6 | 0.73 g/kWh |
Avgasutsläpp (CO FEL) | 536 g/kWh |
Bensintank volym | 0.37 l |
Brand | Husqvarna |
Bränsleförbrukning | 652 g/kWh |
Bränsletyp | Bensin |
Country of Origin | Sweden |
Cylinderdiameter | 41 mm |
Cylindertakt | 31 mm |
Cylindervolym | 40.9 см³ |
Daglig vibration (Aeqv) | 4.2 m/s² |
Drivhjul, typ | Spur 7 |
Effekt | 1.6 kW |
Elektrodavstånd | 0.5 mm |
Emissioner (CO₂ medeltal) | 830 g/kWh |
Förpackningsvolym | 0.044 m³ |
Generic Chainsaw SubGroups | All-round saws |
Generic Power Source | Petrol |
Kedjedelning | .325" |
Kedjehastighet vid max effekt | 17.3 m/s |
Reviews (0)
Be the first to review “435 II e-series” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.